All Markets News
Politics Crypto AI & Tech Finance Sports Pop Culture World Events Science Weather

Spurs vs. Thunder

World Events 46 markets

In the upcoming NBA game, scheduled for May 18 at 8:30PM ET: If the Spurs win, the market will resolve to "Spurs". If the Thunder win, the market will resolve to "Thunder". If the game is postponed, this market will remain open until the game has been completed. If the game is canceled entirely, with no make-up game, this market will resolve 50-50. The result will be determined based on the final score including any overtime periods.

Total Volume $40.0M
Total Liquidity $26.0M
Markets 46
Ends May 31, 2026
Market Platform % Chance Price Volume 24h
1 Spurs vs. Thunder Polymarket 100.0% 100.0¢ $15.2M -- Trade
2 Spread: Thunder (-6.5) Polymarket 100.0% 100.0¢ $1.2M -- Trade
3 Spurs vs. Thunder: O/U 216.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $872.6K -- Trade
4 Spread: Thunder (-5.5) Polymarket 100.0% 100.0¢ $689.9K -- Trade
5 Spurs vs. Thunder: O/U 210.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $579.7K -- Trade
6 Spurs vs. Thunder: O/U 221.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $576.6K -- Trade
7 Spread: Thunder (-7.5) Polymarket 100.0% 100.0¢ $329.4K -- Trade
8 Spurs vs. Thunder: O/U 220.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $307.8K -- Trade
9 Spread: Thunder (-8.5) Polymarket 100.0% 100.0¢ $292.1K -- Trade
10 Spurs vs. Thunder: O/U 215.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $259.8K -- Trade
11 Spurs vs. Thunder: O/U 219.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $244.6K -- Trade
12 Spurs vs. Thunder: O/U 213.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $196.7K -- Trade
13 Spurs vs. Thunder: O/U 217.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $195.6K -- Trade
14 Spurs vs. Thunder: O/U 222.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $166.3K -- Trade
15 Spurs vs. Thunder: O/U 213.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $136.6K -- Trade
16 Spurs vs. Thunder: O/U 217.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $131.0K -- Trade
17 Spread: Spurs (-3.5) Polymarket 100.0% 100.0¢ $125.7K -- Trade
18 Spurs vs. Thunder: O/U 225.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $107.0K -- Trade
19 Spurs vs. Thunder: O/U 219.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $105.8K -- Trade
20 Spurs vs. Thunder: O/U 207.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $102.3K -- Trade
21 Spread: Thunder (-2.5) Polymarket 100.0% 100.0¢ $99.3K -- Trade
22 Spurs vs. Thunder: O/U 218.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $87.5K -- Trade
23 Spurs vs. Thunder: O/U 210.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $83.2K -- Trade
24 Spurs vs. Thunder: O/U 222.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $74.4K -- Trade
25 Spurs vs. Thunder: O/U 216.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $72.0K -- Trade
26 Spurs vs. Thunder: O/U 228.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $68.9K -- Trade
27 Spurs vs. Thunder: O/U 225.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $44.5K -- Trade
28 Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 28.5 Polymarket 100.0% 100.0¢ $33.0K -- Trade
29 Spurs vs. Thunder: O/U 211.5 Polymarket 54.5% 54.5¢ $104.8K -- Trade
30 Spurs vs. Thunder: O/U 212.5 Polymarket 51.5% 51.5¢ $42.1K -- Trade
31 Spurs vs. Thunder: O/U 213.5 Polymarket 49.5% 49.5¢ $98.6K -- Trade
32 Spread: Thunder (-3.5) Polymarket 49.5% 49.5¢ $40.5K -- Trade
33 Spurs vs. Thunder Polymarket 42.5% 42.5¢ $1.3M -- Trade
34 Spurs vs. Thunder Polymarket 0.1% 0.1¢ $13.2M -- Trade
35 Spread: Thunder (-6.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $1.5M -- Trade
36 Spread: Thunder (-5.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $294.7K -- Trade
37 Spread: Thunder (-11.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $249.9K -- Trade
38 Spread: Thunder (-8.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $227.2K -- Trade
39 Spread: Thunder (-14.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $106.0K -- Trade
40 Spread: Thunder (-14.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $98.3K -- Trade
41 Spread: Thunder (-2.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $72.8K -- Trade
42 Spread: Spurs (-3.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $67.5K -- Trade
43 Spread: Thunder (-11.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $55.4K -- Trade
44 Victor Wembanyama: Points O/U 24.5 Polymarket 0.1% 0.1¢ $44.2K -- Trade
45 Spread: Thunder (-7.5) Polymarket 0.1% 0.1¢ $41.9K -- Trade
46 Spurs vs. Thunder: 1H Moneyline Polymarket 0.1% 0.1¢ $28.7K -- Trade

Related Markets